Jumat, 03 Mei 2019

Harga Token Listrik Prabayar

ASSS

UPDATE HARGA TOKEN PLN: JUM'AT; 03 MEI 2019

TOKEN PLN ADMIN 2.000
Kode Keterangan Harga Status
&PLN20 TOKEN 20.000 20.350 Open
PLN50 TOKEN 50.000 50.350 Open
PLN100 TOKEN 100.000 100.350 Open
PLN200 TOKEN 200.000 200.350 Open
PLN500 TOKEN 500.000 500.350 Open
PLN1000 TOKEN 1.000.000 1.000.350 Open
TOKEN PLN ADMIN 1.600
Kode Keterangan Harga Status
PLA20 TOKEN 20.000 20.350 Open
PLA50 TOKEN 50.000 50.350 Open
PLA100 TOKEN 100.000 100.350 Open
PLA200 TOKEN 200.000 200.350 Open
PLA500 TOKEN 500.000 500.350 Open
PLA1000 TOKEN 1.000.000 1.000.350 Open
TOKEN PLN ADMIN 3.000
Kode Keterangan Harga Status
PLE20 TOKEN 20.000 20.350 Open
PLE50 TOKEN 50.000 50.350 Open
PLE100 TOKEN 100.000 100.350 Open
PLE200 TOKEN 200.000 200.350 Open
PLE500 TOKEN 500.000 500.350 Open
PLE1000 TOKEN 1.000.000 1.000.350 Open


CARA BELI TOKEN PULSA LISTRIK PRABAYAR :

FORMAT : KODE_PLN.ID_PELANGGAN.PIN 

CONTOH : PLN1000.1122334455.1234 

Kirim ke SMS CENTER transaksi :

085708892999
085708993999
085790644999
085607551999
082240514999
082337056999
081249949959
081249949969
089668212999
089630803999

Tidak ada komentar:

Posting Komentar