UPDATE HARGA : MINGGU; 20 JANUARI 2019
| TELKOMSEL PROMO | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SP5 | Telkomsel Promo 5.000 | 5.550 | Open |
| SP10 | Telkomsel Promo 10.000 | 10.350 | Open |
| SP20 | Telkomsel Promo 20.000 | 20.150 | Open |
| SP25 | Telkomsel Promo 25.000 | 25.000 | Open |
| SP50 | Telkomsel Promo 50.000 | 49.500 | Open |
| SP100 | Telkomsel Promo 100.000 | 97.500 | Open |
| TELKOMSEL REGULER | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SN5 | Telkomsel 5.000 | 5.600 | Open |
| SN10 | Telkomsel 10.000 | 10.450 | Open |
| SN20 | Telkomsel 20.000 | 20.300 | Open |
| SN25 | Telkomsel 25.000 | 25.200 | Open |
| SN30 | Telkomsel 30.000 | 30.200 | Open |
| SN35 | Telkomsel 5.000 | 35.200 | Open |
| SN40 | Telkomsel 40.000 | 40.200 | Open |
| SN45 | Telkomsel 45.000 | 45.200 | Open |
| SN50 | Telkomsel 50.000 | 49.700 | Open |
| SN60 | Telkomsel 60.000 | 60.050 | Open |
| SN70 | Telkomsel 70.000 | 70.050 | Open |
| SN80 | Telkomsel 80.000 | 80.050 | Open |
| SN90 | Telkomsel 90.000 | 90.050 | Open |
| SN100 | Telkomsel 100.000 | 97.750 | Open |
| TELKOMSEL TRANSFER | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| ST5 | Telkomsel Transfer 5.000 | 5.550 | Open |
| SP10 | Telkomsel Transfer 10.000 | 10.350 | Open |
| SP20 | Telkomsel Transfer 20.000 | 20.150 | Open |
| SP25 | Telkomsel Transfer 25.000 | 25.000 | Open |
| SP50 | Telkomsel Transfer 50.000 | 49.500 | Open |
| SP100 | Telkomsel Transfer 100.000 | 97.500 | Open |
| INDOSAT REGULER | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IN5 | Indosat Reguler 5.000 | 6.050 | Open |
| IN10 | Indosat Reguler 10.000 | 10.950 | Open |
| IN12 | Indosat Reguler 12.000 | 12.500 | Open |
| IN20 | Indosat Reguler 20.000 | 20.350 | Open |
| IN25 | Indosat Reguler 25.000 | 25.200 | Open |
| IN50 | Indosat Reguler 50.000 | 49.700 | Open |
| IN100 | Indosat Reguler 100.000 | 97.250 | Open |
| INDOSAT TRANSFER | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IT10 | Indosat Transfer 10.000 | 10.650 | Open |
| IT15 | Indosat Transfer 15.000 | 15.100 | Open |
| IT20 | Indosat Transfer 20.000 | 19.950 | Open |
| IT25 | Indosat Transfer 25.000 | 24.700 | Open |
| IT50 | Indosat Transfer 50.000 | 47.950 | Open |
| IT100 | Indosat Transfer 100.000 | 93.700 | Open |
| AXIS | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| A5 | Axis 5.000 | 5.900 | Open |
| A10 | Axis 10.000 | 10.950 | Open |
| A15 | Axis 15.000 | 15.400 | Open |
| A25 | Axis 25.000 | 25.700 | Open |
| A30 | Axis 30.000 | 30.350 | Open |
| A50 | Axis 50.000 | 50.150 | Open |
| A100 | Axis 100.000 | 99.900 | Open |
| XL | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| X5 | XL 5.000 | 5.900 | Open |
| X10 | XL 10.000 | 11.000 | Open |
| X15 | XL 15.000 | 15.400 | Open |
| X25 | XL 25.000 | 25.200 | Open |
| X30 | XL 30.000 | 30.400 | Open |
| X50 | XL 50.000 | 49.950 | Open |
| X100 | XL 100.000 | 99.950 | Open |
| THREE | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| TR1 | Three 1.000 | 1.500 | Open |
| TR2 | Three 2.000 | 2.500 | Open |
| TR3 | Three 3.000 | 3.500 | Open |
| TR4 | Three 4.000 | 4.550 | Open |
| TR5 | Three 5.000 | 5.550 | Open |
| TR10 | Three 10.000 | 10.500 | Open |
| TR20 | Three 20.000 | 20.000 | Open |
| TR25 | Three 25.000 | 25.050 | Open |
| TR30 | Three 30.000 | 29.750 | Open |
| TR40 | Three 40.000 | 40.400 | Open |
| TR50 | Three 50.000 | 50.000 | Open |
| TR100 | Three 100.000 | 99.400 | Open |
| SMARTFREN | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| R5 | Smartfren 5.000 | 5.450 | Open |
| R10 | Smartfren 10.000 | 10.450 | Open |
| R20 | Smartfren 20.000 | 20.450 | Open |
| R25 | Smartfren 25.000 | 25.300 | Open |
| R50 | Smartfren 50.000 | 50.150 | Open |
| R100 | Smartfren 100.000 | 100.150 | Open |
Format Pengisian Pulsa (Tanpa
Kode Produk)
Format : NOMINAL.TUJUAN.PIN
Contoh : 10.08123456789.1234
Format Pengisian Pulsa ke Nomor
dan Nominal Sama dlm 1 hari
Format : NOMINAL.TUJUAN.2.PIN
Contoh : 10.08123456789.2.1234
Format Pengisian Pulsa ke
Banyak Nomor / Multi Transaksi
Format : NOMINAL.TUJUAN.NOMINAL.TUJUAN.PIN
Format : 10.08123456789.50.08523723123.1234
Kirim ke SMS CENTER transaksi :
085708892999
085708993999
085790644999
085607551999
082240514999
082337056999
081249949959
081249949969
089668212999
089630803999
Tidak ada komentar:
Posting Komentar